Le Club de Football de A S Veron Villeneuve - 89510 Yonne
Classement
SENIORS 1ERE DIVISION POULE B

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Montacher Senoble 2 | 67 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 34 | 14 | 0 | 20 |
| 2 | Sens Franco Maghreb 2 | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 51 | 23 | 0 | 28 |
| 3 | St Julien Du Sault | 59 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 51 | 27 | 0 | 24 |
| 4 | Vinneuf Courlon | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 37 | 30 | 0 | 7 |
| 5 | St Denis Les Sens | 48 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 43 | 44 | 0 | -1 |
| 6 | Migennes 2 | 48 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 7 | Joigny 2 | 46 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
| 8 | Veron.Vill/Yonne | 46 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 38 | 43 | 0 | -5 |
| 9 | Cheny | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 35 | 32 | 0 | 3 |
| 10 | P.Sc.M. 2 | 36 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 28 | 59 | 0 | -31 |
| 11 | Aillant | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 27 | 49 | 0 | -22 |
| 12 | St Valerien | 25 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 28 | 59 | 0 | -31 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
