Le Club de Football de A S Veron Villeneuve - 89510 Yonne
Classement
SENIORS 1ERE DIVISION POULE B

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Montacher Senoble 2 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 2 | St Julien Du Sault | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 3 | Sens Franco Maghreb 2 | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
| 4 | Vinneuf Courlon | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| 5 | St Denis Les Sens | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 6 | Joigny 2 | 26 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| 7 | Migennes 2 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 24 | 30 | 0 | -6 |
| 8 | P.Sc.M. 2 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
| 9 | Veron.Vill/Yonne | 21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17 | 22 | 0 | -5 |
| 10 | Cheny | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
| 11 | Aillant | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 | 32 | 0 | -14 |
| 12 | St Valerien | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 17 | 33 | 0 | -16 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
